Moderna amerikanska bevis ställer in värden och priser

Innehållsförteckning:

Anonim

Illustration: Granen / Ellen Lindner

US Mint gjorde provuppsättningar från 1936 till idag. Med tiden har de genomsnittliga myntvärdena baserat på nuvarande marknadsförhållanden fluktuerat väldigt lite. När du köper eller säljer ditt USA, säkerställer provuppsättningar att alla originalförpackningar i US Mint, lådor och alla originaldokument och äkthetsintyg (COA) ingår. Uppsättningarna ska vara fria från skador och mynten får aldrig ha cirkulerats.

Vad är ett bevis för USA?

United States Mint började producera bevismynt i början av 1800-talet. Dessa var specialmynt tillverkade med extra omsorg som gav en speciell yta på myntets yta och sålde dem sedan till myntuppsamlare på The US Mint-kontor i Philadelphia. Inte varje mynt som produceras för cirkulation har en bevismotpart. När tiden utvecklades begärde myntsamlare ett bevismynt av varje typ av mynt myntat. 1936 började US Mint samla uppsättningar av varje mynt som myntades och sälja dem direkt till samlare. Dessutom kan du beställa dessa mynt via posten.

När tiden gick började mynten också göra minnesmynt. Mynten producerade dessa mynt i affärsstrejk och bevisfinish. En mängd olika uppsättningar som kombinerade olika valörer av minnesmynt eller olika finish gjordes tillgängliga för samlare. För närvarande kan du beställa dina bevismynt direkt från webbplatsen för United States Mint.

Viktiga datum, sällsyntheter och sorter

Följande provuppsättningar, under alla förhållanden, är värda betydligt mer än vanliga provuppsättningar. Som sådana är dessa mynt ofta förfalskade eller förändrade från vanliga mynt. Innan du börjar fira din tidiga pension med din nya förmögenhet måste du därför bekräfta mynten av en ansedd mynthandlare eller tredje parts betygsservice.

  • Alla provuppsättningar daterade 1936 - 1951
  • 1971-S No S Jefferson 5 cent (Jefferson nickel saknar myntmärket "S" på framsidan)
  • 1981-S Clear S (alla myntmärken på alla mynt har ett mycket tydligt och platt mynta)
  • 1990-S No S Lincoln cent (Lincoln öre saknar myntmärket "S" på framsidan under datumet)

Moderna amerikanska bevismyntvärden

Den köpkurs är vad du kan förvänta sig att betala till en återförsäljare när du köper myntet. Det säljer värde är vad du kan förutse en återförsäljare kommer att betala för dig om du säljer myntet. Dessa är ungefärliga detaljhandelspriser och grossistvärden. Det faktiska erbjudandet du får från en viss mynthandlare varierar beroende på uppsättningen och några andra faktorer som avgör dess värde.

Datum och typ Totalt
sålda set
Totalt antal
mynt
Totalt
nominellt värde
Orig.
Emissionspris
Genomsnitt
Köppris
Genomsnitt
Sälj värde
1936 3,837 5 0,91 dollar 1,89 $ $ 7500,00 5 750,00 dollar
1937 5,542 5 0,91 dollar 1,89 $ 4 300,00 dollar 3 000,00 dollar
1938 8,045 5 0,91 dollar 1,89 $ 1850,00 $ 1 400,00 USD
1939 8,795 5 0,91 dollar 1,89 $ 1 800,00 $ 1 250,00 USD
1940 11 246 5 0,91 dollar 1,89 $ 1 400,00 USD 1 000,00 dollar
1941 15,287 5 0,91 dollar 1,89 $ 1 450,00 USD 1 000,00 dollar
1942 5 delar 21,120 5 0,91 dollar 1,89 $ 1 200,00 dollar 925,00 US $
1942 6 delar ^ 6 0,96 dollar 1,89 $ 1 500,00 USD 950,00 US $
1950 51 386 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 550,00 $ 400,00
1951 57.500 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 560,00 410,00 US $
1952 81.980 5 0,91 dollar 2,10 dollar 225,00 USD 175,00 USD
1953 128 800 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 210,00 $ 160,00
1954 233 300 5 0,91 dollar 2,10 dollar 110,00 USD $ 75,00
1955 Box 378.200 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 90,00 $ 65,00
1955 Flat ^ 5 0,91 dollar 2,10 dollar 120,00 USD $ 85,00
1956 669 384 5 0,91 dollar 2,10 dollar 50,00 USD $ 40,00
1957 1 247 952 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 30,00 $ 24,00
1958 875,652 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 35,00 28,00 US $
1959 1 149 291 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 30,00 $ 24,00
1960 1.691.602 5 0,91 dollar 2,10 dollar 29,00 USD 23,20 $
1960 Small Date cent ^ 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 35,00 28,00 US $
1961 3,028,244 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 27,00 21,60 $
1962 3,218,019 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 27,00 21,60 $
1963 3.075.645 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 27,00 21,60 $
1964 3,950,762 5 0,91 dollar 2,10 dollar $ 26,00 20,80 dollar
1965 - 1967 #
1968-S 3 041 506 5 0,91 dollar $ 5,00 7,50 dollar $ 6,00
1968-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 0,91 dollar $ 5,00 16 500,00 dollar 13 000,00 dollar
1969-S 2 934 631 5 0,91 dollar $ 5,00 7,25 dollar $ 5,00
Datum och typ Totalt
sålda set
Totalt antal
mynt
Totalt
nominellt värde
Orig.
Emissionspris
Genomsnitt
Köppris
Genomsnitt
Sälj värde
1970-S 2,632,810 5 0,91 dollar $ 5,00 $ 9,50 $ 7,00
1970-S Nivå 7 Liten datumcent * ^ 5 0,91 dollar $ 5,00 $ 72,00 $ 57,00
1970-S No S Roosevelt Dime * ^ 5 0,91 dollar $ 5,00 825,00 US $ $ 660,00
1971-S 3,220,733 5 0,91 dollar $ 5,00 4,50 dollar 3,00 dollar
1971-S No S Jefferson 5-cent * ^ 5 0,91 dollar $ 5,00 1.350,00 US $ 1 000,00 dollar
1972-S 3 260 996 5 0,91 dollar $ 5,00 $ 5,50 $ 4,00
1973-S 2,760,339 6 1,91 $ $ 7,00 8,25 $ $ 6,00
1974-S 2,612,568 6 1,91 $ $ 7,00 $ 10,50 $ 8,00
1975-S 2,845,450 6 1,91 $ $ 7,00 8,40 dollar $ 6,00
1975-S No S Roosevelt Dime * ^ 6 1,91 $ $ 7,00 275 000,00 dollar 220 000,00 dollar
1976-S 4,123,056 6 1,91 $ $ 7,00 7,75 $ $ 6,00
1976-S Bicentennial 3-delat silver 3,998,621 3 1,75 $ $ 13,00 $ 31,00 $ 24,00
1977-S 3 236 798 6 1,91 $ $ 9,00 $ 8,00 $ 6,00
1978-S 3,120,285 6 1,91 $ $ 9,00 $ 7,00 $ 5,00
1979-S Filled S 3 677 175 6 1,91 $ $ 9,00 $ 8,00 $ 6,00
1979-S Clear S ^ 6 1,91 $ $ 9,00 $ 70,00 $ 56,00
1980-S 3.554.806 6 1,91 $ $ 10,00 $ 5,00 $ 4,00
1981-S Filled S 4 063 083 6 1,91 $ 11,00 $ $ 5,50 $ 4,00
1981-S Clear S * ^ 6 1,91 $ 11,00 $ 280,00 USD 224,00 US $
1982-S 3,857,479 5 0,91 dollar 11,00 $ 3,50 dollar $ 2,00
1983-S 3,138,765 5 0,91 dollar 11,00 $ 3,50 dollar $ 2,00
1983-S Prestige 140,361 6 1,91 $ 59,00 USD 43,00 US $ $ 34,00
1984-S 2,748,430 5 0,91 dollar 11,00 $ $ 5,50 $ 4,00
1984-S Prestige 316,680 6 1,91 $ 59,00 USD $ 38,00 $ 30,00
Datum och typ Totalt
sålda set
Totalt antal
mynt
Totalt
nominellt värde
Orig.
Emissionspris
Genomsnitt
Köppris
Genomsnitt
Sälj värde
1985-S 3,362,821 5 0,91 dollar 11,00 $ $ 4,00 3,00 dollar
1986-S 2 411 180 5 0,91 dollar 11,00 $ $ 5,50 $ 4,00
1986-S Prestige 599,317 7 2,41 $ $ 48,50 $ 38,00 $ 30,00
1987-S 3,356,738 5 0,91 dollar 11,00 $ 4,25 dollar 3,00 dollar
1987-S Prestige 435.495 6 1,91 $ 45,00 $ $ 38,00 $ 30,00
1988-S 3,031,287 5 0,91 dollar 11,00 $ $ 6,50 $ 5,00
1988-S Prestige 231,661 6 1,91 $ 45,00 $ $ 38,50 $ 30,00
1989-S 3,009,107 5 0,91 dollar 11,00 $ 4,50 dollar 3,00 dollar
1989-S Prestige 211,807 7 2,41 $ $ 52,00 45,00 $ $ 36,00
1990-S 2,793,433 5 0,91 dollar 11,00 $ $ 5,00 $ 4,00
1990-S No S Lincoln cent * ^ 5 0,91 dollar 11,00 $ 5 150,00 US $ 4 000,00 dollar
1990-S Prestige 506,126 6 1,91 $ 46,00 $ $ 38,50 $ 30,00
1991-S 2,610,833 5 0,91 dollar 11,00 $ $ 5,00 $ 4,00
1991-S Prestige 256.954 7 2,41 $ $ 55,00 41,00 US $ 32,00 $
1992-S 2,675,618 5 0,91 dollar 11,00 $ $ 5,50 $ 4,00
1992-S Prestige 183,285 7 2,41 $ $ 49,00 $ 44,00 $ 35,00
1992-S Silver 1.009.586 5 0,91 dollar $ 18,00 $ 24,00 $ 19,00
1992-S Silver Premier 308.055 5 0,91 dollar 29,50 dollar $ 24,00 $ 19,00
1993-S 2.409.394 5 0,91 dollar $ 12,50 4,50 dollar 3,00 dollar
1993-S Prestige 224.045 7 2,41 $ 51,00 US $ $ 55,00 $ 44,00
1993-S Silver 589 712 5 0,91 dollar $ 18,00 32,00 $ $ 25,00
1993-S Silver Premier 201,282 5 0,91 dollar 29,00 USD $ 34,00 $ 27,00
1994-S 2.308.701 5 0,91 dollar $ 12,50 $ 5,00 $ 4,00
1994-S Prestige 175 893 7 2,41 $ $ 49,00 51,00 US $ $ 40,00
1994-S Silver 636,009 5 0,91 dollar $ 18,00 $ 26,00 $ 20,00
1994-S Silver Premier 149 320 5 0,91 dollar 29,00 USD 29,00 USD 23,00 $
Datum och typ Totalt
sålda set
Totalt antal
mynt
Totalt
nominellt värde
Orig.
Emissionspris
Genomsnitt
Köppris
Genomsnitt
Sälj värde
1995-S 2 010 384 5 0,91 dollar $ 12,50 11,00 $ $ 8,00
1995-S Prestige 107,112 7 2,41 $ $ 55,00 $ 77,00 61,00 US $
1995-S Silver 549,878 5 0,91 dollar $ 18,00 $ 44,00 $ 35,00
1995-S Silver Premier 128 903 5 0,91 dollar 29,00 USD 59,00 USD $ 47,00
1996-S 2,085,191 5 0,91 dollar $ 12,50 7,50 dollar $ 6,00
1996-S Prestige 59,886 7 2,41 $ $ 55,00 270,00 US $ $ 210,00
1996-S Silver 623,655 5 0,91 dollar $ 18,00 $ 26,00 $ 20,00
1996-S Silver Premier 151,366 5 0,91 dollar 29,00 USD $ 33,00 $ 26,00
1997-S 1.975.000 5 0,91 dollar $ 12,50 11,00 $ $ 8,00
1997-S Prestige 80 000 6 1,91 $ $ 44,00 $ 68,00 $ 54,00
1997-S Silver 605,289 5 0,91 dollar $ 18,00 32,00 $ $ 25,00
1997-S Silver Premier 136,205 5 0,91 dollar 29,00 USD $ 40,00 32,00 $
1998-S 2,086,507 5 0,91 dollar $ 12,50 $ 10,00 $ 8,00
1998-S Silver 638,134 5 0,91 dollar $ 18,00 28,00 US $ 22,00 USD
1998-S Silver Premier 240 658 5 0,91 dollar 37,00 USD $ 31,00 $ 24,00
1999-S 2.557.899 9 1,91 $ $ 19,95 $ 10,00 $ 8,00
1999-S Quarters 1.169.958 5 1,25 $ $ 13,95 $ 6,00 $ 4,00
1999-S Silver 804,565 9 1,91 $ $ 31,95 120,00 USD $ 96,00
2000-S 10 myntuppsättning 3,096,981 10 2,91 dollar $ 19,95 $ 6,00 $ 4,00
2000-S kvartal 995.803 5 1,25 $ $ 13,95 $ 4,00 3,00 dollar
2000-S Silver 965,421 10 2,91 dollar $ 31,95 $ 48,00 $ 38,00
2001-S 2.300.944 10 2,91 dollar $ 19,95 $ 13,00 $ 10,00
2001-S Quarters 799,736 5 1,25 $ $ 13,95 7,50 dollar $ 6,00
2001-S Silver 889,697 10 2,91 dollar $ 31,95 $ 48,00 $ 38,00
2002-S 2 319 766 10 2,91 dollar $ 19,95 $ 8,00 $ 6,00
2002-S Quarters 764,419 5 1,25 $ $ 13,95 $ 4,00 3,00 dollar
2002-S Silver 892,229 10 2,91 dollar $ 31,95 $ 47,00 37,00 USD
Datum och typ Totalt
sålda set
Totalt antal
mynt
Totalt
nominellt värde
Orig.
Emissionspris
Genomsnitt
Köppris
Genomsnitt
Sälj värde
2003-S 2.172.684 10 2,91 dollar $ 19,95 $ 8,00 $ 6,00
2003-S kvartal 1,225,507 5 1,25 $ $ 13,95 $ 4,00 3,00 dollar
2003-S Silver 1.142.858 10 2,91 dollar $ 31,95 $ 47,00 37,00 USD
2004-S 1789488 11 2,96 dollar 22,95 dollar $ 9,00 $ 7,00
2004-S kvartal 951,196 5 1,25 $ 15,95 dollar $ 30,00 $ 24,00
2004-S Silver 1.175.934 11 2,96 dollar 37,95 dollar $ 47,00 37,00 USD
2004-S Silver Quarters 593,852 5 1,25 $ 23,95 dollar $ 31,00 $ 24,00
2005-S 2,260,063 11 2,96 dollar 22,95 dollar $ 6,00 $ 4,00
2005-S kvartal 981,278 5 1,25 $ 15,95 dollar $ 35,00 28,00 US $
2005-S Silver 1 019 166 11 2,96 dollar 37,95 dollar $ 48,00 $ 38,00
2005-S Silver Quarters 606,815 5 1,25 $ 23,95 dollar $ 31,00 $ 24,00
2005 US Mint American Legacy Collection 46.057 13 4,96 dollar $ 135,00 $ 82,00 $ 65,00
2006-S 1.985.282 10 2,91 dollar 22,95 dollar $ 10,50 $ 8,00
2006-S kvartal 876,796 5 1,25 $ 15,95 dollar 4,50 dollar 3,00 dollar
2006-S Silver 1 043 546 10 2,91 dollar 37,95 dollar 50,00 USD $ 40,00
2006-S Silver Quarters 528,293 5 1,25 $ 23,95 dollar $ 31,00 $ 24,00
2006 US Mint American Legacy Collection 48,452 12 4,91 dollar $ 135,00 $ 81,00 $ 64,00
2007-S 1 717 972 14 6,91 $ $ 26,95 16,50 dollar $ 13,00
2007-S kvartal 544,484 5 1,25 $ $ 13,95 4,50 dollar 3,00 dollar
2007-S Silver 857,562 14 6,91 $ $ 44,95 $ 53,00 $ 42,00
2007-S Silver Quarters 390,389 5 1,25 $ $ 25,95 $ 31,00 $ 24,00
2007-S presidentdollar 882.271 4 $ 4,00 14,95 dollar $ 6,50 $ 5,00
2007 US Mint American Legacy Collection 26,442 16 8,91 $ $ 135,00 120,00 USD $ 96,00
2008-S 1 377 242 14 6,91 $ $ 26,95 78,00 $ $ 62,00
2008-S kvartal 482,717 5 1,25 $ $ 13,95 $ 47,00 37,00 USD
2008-S Silver 772 893 14 6,91 $ $ 44,95 $ 63,00 50,00 USD
2008-S Silver Quarters 300,671 5 1,25 $ $ 25,95 $ 31,00 $ 24,00
2008-S presidentdollar 693,859 4 $ 4,00 14,95 dollar 11,00 $ $ 8,00
2008 US Mint American Legacy Collection 21,194 15 6,91 $ $ 100,00 120,00 USD $ 96,00
Datum och typ Totalt
sålda set
Totalt antal
mynt
Totalt
nominellt värde
Orig.
Emissionspris
Genomsnitt
Köppris
Genomsnitt
Sälj värde
2009-S 1 482 502 18 7,19 USD 29,95 dollar $ 27,00 21,00 USD
2009-S Lincoln Chronicles 50 000 4 0,04 dollar $ 55,95 $ 135,00 $ 100,00
2009-S Lincoln Cent 4-mynt uppsättning 203,937 4 0,04 dollar 7,95 dollar $ 15,00 $ 12,00
2009-S kvartal 636 473 6 1,50 $ 14,95 dollar $ 10,00 $ 8,00
2009-S Silver 697,365 18 7,19 USD $ 52,95 $ 70,00 $ 56,00
2009-S Silver Quarters 293 007 6 1,50 $ 29,95 dollar $ 38,00 $ 30,00
2009-S presidentdollar 629 585 4 $ 4,00 14,95 dollar 8,50 $ $ 6,00
2010-S 1.103.950 14 6,91 $ $ 31,95 $ 72,00 $ 57,00
2010-S kvartal 276,335 5 1,25 $ 14,95 dollar 32,00 $ $ 25,00
2010-S Silver 585,414 14 6,91 $ $ 56,95 $ 66,00 $ 52,00
2010-S Silver Quarters 274,003 5 1,25 $ 32,95 dollar $ 31,00 $ 24,00
2010-S presidentdollar 535 463 4 $ 4,00 15,95 dollar 14,50 dollar 11,00 $
2011-S 1 098 835 14 6,91 $ $ 31,95 $ 44,00 $ 35,00
2011-S kvartal 152,302 5 1,25 $ 14,95 dollar 14,50 dollar 11,00 $
2011-S Silver 574,175 14 6,91 $ $ 67,95 $ 75,00 $ 60,00
2011-S Silver Quarters 147,901 5 1,25 $ 41,95 dollar 50,00 USD $ 40,00
2011-S presidentdollar 299 835 4 $ 4,00 $ 19,95 $ 20,00 $ 16,00
2012-S 794,002 14 6,91 $ $ 31,95 $ 85,00 $ 68,00
2012-S kvartal 148 498 5 1,25 $ 14,95 dollar 14,00 USD $ 10,00
2012-S Silver 395,443 14 6,91 $ $ 67,95 220,00 USD 180,00 $
2012-S Silver Quarters 162.448 5 1,25 $ $ 36,95 $ 27,00 22,00 USD
2012-S presidentdollar 249 265 4 $ 4,00 $ 18,95 $ 60,00 $ 48,00
2013-S 802.460 14 6,91 $ $ 31,95 32,00 $ $ 25,00
2013-S kvartal 128,377 5 1,25 $ 14,95 dollar $ 13,00 $ 10,00
2013-S Silver 419,720 14 6,91 $ $ 67,95 $ 75,00 $ 55,00
2013-S Silver Quarters 138,451 5 1,25 $ 41,95 dollar 32,00 $ $ 20,00
2013-S presidentdollar 266 677 4 $ 4,00 $ 18,95 $ 15,00 $ 15,00
Datum och typ Totalt
sålda set
Totalt antal
mynt
Totalt
nominellt värde
Orig.
Emissionspris
Genomsnitt
Köppris
Genomsnitt
Sälj värde
2014-S 680,977 14 6,91 $ $ 31,95 28,00 US $

21,00 dollar

2014-S kvartal 109,432 5 1,25 $ 14,95 dollar 14,00 USD $ 10,00
2014-S Silver 404,665 14 6,91 $ $ 67,95 58,00 US $ $ 42,00
2014-S Silver Quarters 111 172 5 1,25 $ 41,95 dollar 32,00 $ $ 24,00
2014-S presidentdollar 218,976 4 $ 4,00 $ 18,95 $ 19,00 14,00 USD
2015-S 662,934 14 6,91 $ 32,95 dollar $ 25,00 $ 18,00
2015-S kvartal 99 473 5 1,25 $ 14,95 dollar 14,00 USD $ 10,00
2015-S Silver 387460 14 6,91 $ $ 53,95 50,00 USD 37,00 USD
2015-S Silver Quarters 103 369 5 1,25 $ $ 31,95 $ 25,00 $ 18,00
2015-S presidentdollar 222 068 4 $ 4,00 $ 18,95 $ 15,00 11,00 $
2016-S 575,183 13 5,91 $ $ 31,95 28,00 US $ $ 20,00
2016-S kvartal 85.032 5 1,25 $ 14,95 dollar 14,00 USD $ 10,00
2016-S Silver 356,683 13 5,91 $ $ 52,95 $ 49,00 37,00 USD
2016-S Silver Quarters 88.475 5 1,25 $ $ 31,95 $ 25,00 $ 18,00
2016-S presidentdollar 124 420 3 3,00 dollar 17,95 dollar 14,00 USD $ 10,00
2017-S 568,681 10 2,91 dollar $ 31,95 $ 30,00 $ 20,00
2017-S kvartal 85,238 5 1,25 $ 14,94 $ $ 15,00 $ 10,00
2017-S Silver 358,093 10 2,91 dollar $ 52,95 $ 48,00 $ 35,00
2017-S Silver Quarters 84,258 5 1,25 $ $ 31,95 $ 33,00 $ 25,00
2018-S 490,414 10 2,91 dollar $ 27,95 28,00 US $ $ 20,00
2018-S kvartal 80,812 5 1,25 $ 15,95 dollar $ 15,00 $ 8,00
2018-S Silver 308,999 10 2,91 dollar $ 49,95 50,00 USD $ 40,00
2018-S Silver Quarters 74,874 5 1,25 $ 33,95 dollar $ 33,00 22,00 USD
2018-S 50: e Anniv. Rev. Proof Set 199,116 10 2,91 dollar 54,95 dollar $ 60,00 50,00 USD

* = Se avsnittet ovan "Viktiga datum, rariteter och varianter" för mer information om dessa mynt.
= Antalet sålda set ingår i numret ovan.
- = Dessa uppsättningar säljs fortfarande av US Mint och slutlig försäljningsdata är inte tillgänglig än.
# = Proof Mint Sets producerades inte 1965, 1966 och 1967. US Mint producerade emellertid specialmintuppsättningar för myntsamlare.